สถิติผลการเทรด
⚡ ผลงานจริงจากระบบ AIVolume & Orderflow AI
XAUUSD · อัปเดตล่าสุด 2026-10-05
Gain (ผลตอบแทนสะสม)
+246.03%
เฉลี่ย/เดือน (Monthly)
+30.75%
อัตราชนะ (Win Rate)
65.6%
กำไรรวม (Profit)
+$246,030
Abs. Gain
+246.03%
Daily
2.67%
Max Drawdown
-5.25%
Profit Factor
4.54
จำนวนสัญญาณ
258
Points รวม
+246,030
Balance
$346,030
Win Long / Short
67.5% / 64.2%
การเติบโตของพอร์ต (Equity)
ผลตอบแทนรายเดือน
สัญญาณล่าสุดจากระบบ AI
| ID | เวลา | Symbol | ทิศทาง | Setup | ผล | Points | กำไรกำไร (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S367 | 2026-10-05 · 02:10:07XAUUSD · Friday Low / Prev RTH VAL Sweep (Counter) | XAUUSD | BUY | Friday Low / Prev RTH VAL Sweep (Counter) | WIN | +2,400 | +2,400+2,400 pts |
| S366 | 2026-10-05 · 09:43:29XAUUSD · Session VAH / +1SD / Prev RTH VWAP Fade | XAUUSD | SELL | Session VAH / +1SD / Prev RTH VWAP Fade | WIN | +2,400 | +2,400+2,400 pts |
| S365 | 2026-10-05 · 00:06:07XAUUSD · Broken Session VAL / -1SD Retest | XAUUSD | SELL | Broken Session VAL / -1SD Retest | WIN | +1,200 | +1,200+1,200 pts |
| S362 | 2026-10-04 · 18:01:00XAUUSD · RTH VAL / 30 Sep & 1 Oct RTH Low Retest | XAUUSD | SELL | RTH VAL / 30 Sep & 1 Oct RTH Low Retest | WIN | +1,200 | +1,200+1,200 pts |
| S361 | 2026-10-02 · 06:08:38XAUUSD · 30 Sep RTH High / Prev Globex High Fade (Counter) | XAUUSD | SELL | 30 Sep RTH High / Prev Globex High Fade (Counter) | WIN | +2,400 | +2,400+2,400 pts |
| S360 | 2026-10-02 · 08:27:53XAUUSD · Session POC / +1SD / Prev RTH POC Pullback | XAUUSD | BUY | Session POC / +1SD / Prev RTH POC Pullback | WIN | +2,400 | +2,400+2,400 pts |
| S359 | 2026-10-02 · 02:04:10XAUUSD · Prev RTH High / Session High Breakout Retest | XAUUSD | BUY | Prev RTH High / Session High Breakout Retest | WIN | +1,200 | +1,200+1,200 pts |
| S358 | 2026-10-02 · 15:13:07XAUUSD · Session Low / -2SD / 30 Sep Low Double Bottom (Counter) | XAUUSD | BUY | Session Low / -2SD / 30 Sep Low Double Bottom (Counter) | WIN | +1,200 | +1,200+1,200 pts |
| S357 | 2026-10-01 · 23:58:36XAUUSD · Session VAH / +1SD / Prev RTH POC Retest | XAUUSD | SELL | Session VAH / +1SD / Prev RTH POC Retest | LOSS | -1,200 | -1,200-1,200 pts |
| S356 | 2026-10-01 · 23:01:24XAUUSD · VWAP / Prev Globex POC / Prev RTH VAL Retest | XAUUSD | SELL | VWAP / Prev Globex POC / Prev RTH VAL Retest | LOSS | -1,200 | -1,200-1,200 pts |
| S354 | 2026-10-01 · 03:24:16XAUUSD · Session VAH / Prev RTH VAH Retest | XAUUSD | BUY | Session VAH / Prev RTH VAH Retest | LOSS | -1,200 | -1,200-1,200 pts |
| S353 | 2026-10-01 · 03:18:18XAUUSD · Prev Globex POC / HVN Breakout Pullback | XAUUSD | BUY | Prev Globex POC / HVN Breakout Pullback | LOSS | -1,200 | -1,200-1,200 pts |
| S352 | 2026-10-01 · 03:14:32XAUUSD · Prev Globex VAH / RTH High Fade (Counter) | XAUUSD | SELL | Prev Globex VAH / RTH High Fade (Counter) | WIN | +2,400 | +2,400+2,400 pts |
| S351 | 2026-10-01 · 01:36:36XAUUSD · Prev Globex POC / HVN Fade (Counter) | XAUUSD | SELL | Prev Globex POC / HVN Fade (Counter) | LOSS | -1,200 | -1,200-1,200 pts |
| S350 | 2026-10-01 · 06:47:27XAUUSD · Session POC / VWAP / Prev RTH POC Pullback | XAUUSD | BUY | Session POC / VWAP / Prev RTH POC Pullback | WIN | +2,400 | +2,400+2,400 pts |
แสดง 1–15 จาก 258 สัญญาณ
หน้า 1 / 18
อยากให้ AI เทรดตามระบบนี้ให้พอร์ตคุณไหม?
เริ่มรับสัญญาณ AI⚠️ การเทรดมีความเสี่ยง ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นเครื่องยืนยัน ผลตอบแทนในอนาคต ลงทุนเท่าที่รับความเสี่ยงได้